ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Capri 76 St Valéry CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PIZZAS DESSERTS PANINIS BARQUETTES BOWLS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
8 TENDERS CRISPY | X | X | X | X | ||||||||||
10 NUGGETS | X | X | X | X | X | |||||||||
20 NUGGETS | X | X | X | X | X | |||||||||
8 CAMEMBERT FONDU | X | X | X | X | X | X | ||||||||
6 CHICKEN WINGS | X | X | ||||||||||||
12 CHICKEN WINGS | X | X | X | X | X | |||||||||
6 JALAPENOS | X | X | X | X | ||||||||||
10 ONION RINGS | X | X | X | X | X | |||||||||
20 ONION RINGS | X | X | X | X | X | X | ||||||||
POTATOES | X | X | X | X | ||||||||||
8 MOZZARELLA STICKS | X | X | X | X |
© 2022 -