ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Capri 76 St Valéry CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PIZZAS DESSERTS PANINIS BARQUETTES BOWLS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
CAPRI SUN |
© 2022 -